Oferecendo aos vinicultores um perfil de fermentação consistente.

A gama Maurivin foi desenvolvida especificamente pelos próprios vinicultores da AB Biotek em conjunto com os nossos parceiros de investigação como o Australian Wine Research Institute (AWRI) e a Universidade de Adelaide para beneficiar os nossos consumidores ao utilizar práticas enológicas modernas
A experiência e conhecimentos que levaram á criação da gama de leveduras Maurivin foram adquiridos durante mais de 150 anos de experiência em tecnologias relacionadas com os ingredientes e em fermentação, com o apoio de instituições de investigação de renome mundial em conjunto com os nossos próprios clientes.
O portfólio de produtos Maurivin é produzido a nível internacional nas nossas instalações, bem como nas das nossas empresas-irmãs de ingredientes pertencentes à Associated British Foods (ABF) e com a ajuda de parceiros estratégicos externos. Como 1 dos principais produtores , contamos com conhecimentos de tecnologia de líder mundial sobre fermentação e tecnologias, inovação e desenvolvimento associados. A nossa experiência na produção de ingredientes de valor acrescentado é reconhecida a nível mundial em várias indústrias.

A gama MaurivinTM de leveduras vínicas e auxiliares de fermentação Mauriferm é reconhecida pela sua elevada qualidade, pureza e desempenho, sendo a preferida pelos viticultores de todo o mundo para a produção de vinhos de qualidade. Para melhorar a experiência dos nossos clientes, complementámos a gama de produtos com uma variedade de taninos, enzimas e auxiliares de fermentação para simplificar o processo de compra.
Cada uma destas biotecnologias de alta qualidade contribui significativamente para a produção de estilos de vinho melhorados. Embora os taninos sejam geralmente utilizados como antioxidantes, também podem reduzir os caracteres herbáceos e de malte no vinho.
A nossa gama de enzimas foi cuidadosamente selecionada para ser uma referência como método económico para aumentar o rendimento, o sabor e a cor em diferentes castas e estilos de vinho.
Para o ajudar a identificar qual o ingrediente de vinho mais adequado para a aplicação desejada, consulte as nossas fichas de informação sobre o produto abaixo.
Cepas Clássicas de Levedura
Cepas de Levedura de Próxima Geração
Taninos
Enzimas
Auxiliares de Fermentação
A cepa de levedura utilizada durante a fermentação desempenha um papel fundamental na qualidade e nas características do vinho e de outras bebidas fermentadas. A levedura correta pode influenciar:
Na AB Biotek, ajudamos os produtores de vinho a reduzir os riscos da fermentação com leveduras secas ativas de alta pureza e alto desempenho. Nossa tecnologia proprietária de leveduras oferece consistência, confiabilidade e qualidade excepcional, lote após lote.
Se precisar de ajuda na escolha de uma estirpe de levedura, contacte os nossos assessores especialistas em vendas técnicas:
wineinfo@abbiotek.com
Selecione um idioma
Inglês
Espanhol
Italiano
Francês
Alemão
Português
Selecione um estilo de vinho
| Strains | Wine Style | Varietal Character | Fermentation Rate | Nitrogen Requirement | Alcohol Tolerance | Ethanol Yield | Glycerol/ Mouthfeel | Esters | Flocculation | Killer Activity | Download | Strains | Tipo de vino | Carácter varietal | Tasa de fermentación | Requerimiento de nitrógeno | Tolerancia alcohólica | Producción de etanol | Glicerol/Sensacion en boca | Ésteres | Floculación | Actividad Killer | Descargar | Estirpes | Estilo do Vinho | Caráter Varietal | Taxa de Fermentação | Requisitos de Nitrogênio | Tolerância ao Álcool | Rendimento de Etanol | Glicerol/Sensação na boca | Ésteres | Floculação | Atividade Killer | Transferir | Ceppo | Stile del vino | Carattere varietale | Tasso di fermentazione | Fabbisogno di azoto | Tolleranza alcolica | Resa di etanolo | Glicerolo/gusto | Esteri | Flocculazione | Azione killer | Scaricamento | Stämme | Weinstil | Sortencharakter | Fermentationsrate | Stickstoffrate | Alkoholtoleranz | Ethanolausbeute | Glycerin/Mundgefühl | Ester | Flockung | Killer-Aktivität | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaurivinTM Cru-Blanc | White | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium Low | Medium High | Medium | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Cru-Blanc | Blanco | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio Bajo | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Cru-Blanc | Branco | Médio | Médio | Médio | Médio | Médio Baixo | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Cru-Blanc | Bianco | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio-basso | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Cru-Blanc | Weiß | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel Niedrig | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Sauvignon | White | High | Medium | Medium Low | Medium | Medium Low | Medium Low | Medium Low | Medium | Neutral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Sauvignon | Blanco | Alto | Medio | Medio Bajo | Medio | Medio Bajo | Medio Bajo | Medio Bajo | Medio | Neutro |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Sauvignon | Branco | Alto | Médio | Médio Baixo | Médio | Médio Baixo | Médio Baixo | Médio Baixo | Médio | Neutro |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Sauvignon | Bianco | Alto | Medio | Medio-basso | Medio | Medio-basso | Medio-basso | Medio-basso | Medio | Neutra |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Sauvignon | Weiß | Hoch | Mittel | Mittel Niedrig | Mittel | Mittel Niedrig | Mittel Niedrig | Mittel Niedrig | Mittel | Neutral |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UOA Maxithiol | Sparkling / White | Medium High | Medium High | Medium | Medium High | Low | Medium High | Medium | Low | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UOA Maxithiol | Blanco | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Bajo | Medio Alto | Medio | Bajo | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UOA Maxithiol | Branco | Médio Alto | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Baixo | Médio Alto | Médio | Baixo | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UOA Maxithiol | Bianco | Medio-alto | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Basso | Medio-alto | Medio | Basso | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UOA Maxithiol | Weiß | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Niedrig | Mittel Hoch | Mittel | Niedrig | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Elegance | Sparkling / White / Rosé | Medium High | Medium High | Medium | Medium High | Medium | Medium High | Medium | Medium | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Elegance | Blanco / Secundarias | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio | Medio | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Elegance | Branco/Secundário | Médio Alto | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Médio | Médio | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Elegance | Bianco / Secondarie | Medio-alto | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Medio | Medio | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Elegance | Weiß/Sekundär | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Mittel | Mittel | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM EP2 | White / Rosé / Red | Medium | Medium Low | Low | Medium | Medium | Medium Low | Medium High | Medium | Sensitive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM EP2 | Blanco / Rosado | Medio | Medio Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio Bajo | Medio Alto | Medio | Sensible |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM EP2 | Branco/Rosé | Médio | Médio Baixo | Baixo | Médio | Médio | Médio Baixo | Médio Alto | Médio | Sensível |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM EP2 | Bianco / Rosé | Medio | Medio-basso | Basso | Medio | Medio | Medio-basso | Medio-alto | Medio | Sensibile |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM EP2 | Weiß/Rose | Mittel | Mittel Niedrig | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel Niedrig | Mittel Hoch | Mittel | Empfindlich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 796 | White / Rosé / Red | High | Medium High | Medium High | Medium High | Low | High | Medium Low | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 796 | Blanco / Tinto / Secundarias | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Bajo | Alto | Medio Bajo | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 796 | Branco/Vermelho/Rosé | Alto | Médio Alto | Médio Alto | Médio Alto | Baixo | Alto | Médio Baixo | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 796 | Bianco / Rosso / Rosé | Alto | Medio-alto | Medio-alto | Medio-alto | Basso | Alto | Medio-basso | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 796 | Weiß/Rot/Rose | Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Niedrig | Hoch | Mittel Niedrig | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Primeur | White / Rosé / Red | Medium Low | Medium | Medium High | Medium | Medium Low | Medium | Medium High | Medium High | Sensitive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Primeur | Blanco / Tinto / Rosado | Medio Bajo | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Bajo | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Sensible |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Primeur | Branco/Vermelho/Rosé | Médio Baixo | Médio | Médio Alto | Médio | Médio Baixo | Médio | Médio Alto | Médio Alto | Sensível |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Primeur | Bianco / Rosso / Rosé | Medio-basso | Medio | Medio-alto | Medio | Medio-basso | Medio | Medio-alto | Medio-alto | Sensibile |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Primeur | Weiß/Rot/Rose | Mittel Niedrig | Mittel | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Niedrig | Mittel | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Empfindlich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM PDM | Sparkling / White / Rosé / Red | Medium | High | Medium Low | High | Medium High | Medium Low | Low | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM PDM | Blanco / Tinto / Secundarias / Rosado | Medio | Alto | Medio Bajo | Alto | Medio Alto | Medio Bajo | Bajo | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM PDM | Branco/Vermelho/Secundário/Rosé | Médio | Alto | Médio Baixo | Alto | Médio Alto | Médio Baixo | Baixo | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM PDM | Bianco / Rosso / Secondarie / Rosé | Medio | Alto | Medio-basso | Alto | Medio-alto | Medio-basso | Basso | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM PDM | Weiß/Rot/Sekundär/Rose | Mittel | Hoch | Mittel Niedrig | Hoch | Mittel Hoch | Mittel Niedrig | Niedrig | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM POP | Sparkling / White / Rosé | Medium High | High | Medium Low | High | Medium High | Medium Low | Low | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM POP | Blanco / Tinto / Secundarias / Rosado | Medio Alto | Alto | Medio Bajo | Alto | Medio Alto | Medio Bajo | Bajo | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM POP | Branco/Vermelho/Secundário/Rosé | Médio Alto | Alto | Médio Baixo | Alto | Médio Alto | Médio Baixo | Baixo | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM POP | Bianco / Rosso / Secondarie / Rosé | Medio-alto | Alto | Medio-basso | Alto | Medio-alto | Medio-basso | Basso | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM POP | Weiß/Rot/Sekundär/Rose | Mittel Hoch | Hoch | Mittel Niedrig | Hoch | Mittel Hoch | Mittel Niedrig | Niedrig | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 350 | White / Rosé / Red | Medium Low | Medium Low | Medium | Medium | Medium High | Medium | High | High | Sensitive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 350 | Blanco / Tinto / Rosado | Medio Bajo | Medio Bajo | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | Alto | Alto | Sensible |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 350 | Branco/Vermelho/Rosé | Médio Baixo | Médio Baixo | Médio | Médio | Médio Alto | Médio | Alto | Alto | Sensível |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 350 | Bianco / Rosso / Rosé | Medio-basso | Medio-basso | Medio | Medio | Medio-alto | Medio | Alto | Alto | Sensibile |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI 350 | Weiß/Rot/Rose | Mittel Niedrig | Mittel Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Empfindlich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI R2 | White | Medium Low | Medium | Medium High | Medium | Medium | Medium | Medium High | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI R2 | Blanco / Tinto | Medio Bajo | Medio | Medio Alto | Medio | Medio | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI R2 | Branco/Vermelho | Médio Baixo | Médio | Médio Alto | Médio | Médio | Médio | Médio Alto | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI R2 | Bianco / Rosso | Medio-basso | Medio | Medio-alto | Medio | Medio | Medio | Medio-alto | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM AWRI R2 | Weiß/Rot | Mittel Niedrig | Mittel | Mittel Hoch | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UCD 522 | White / Red | Medium | Medium | Medium Low | Medium | High | High | Medium High | Medium | Sensitive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UCD 522 | Blanco / Tinto | Medio | Medio | Medio Bajo | Medio | Alto | Alto | Medio Alto | Medio | Sensible |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UCD 522 | Branco/Vermelho | Médio | Médio | Médio Baixo | Médio | Alto | Alto | Médio Alto | Médio | Sensível |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UCD 522 | Bianco / Rosso | Medio | Medio | Medio-basso | Medio | Alto | Alto | Medio-alto | Medio | Sensibile |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM UCD 522 | Weiß/Rot | Mittel | Mittel | Mittel Niedrig | Mittel | Hoch | Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Empfindlich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM BP 725 | Red | High | Medium High | Medium High | Medium High | Medium High | Medium High | Low | Medium High | Sensitive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM BP 725 | Tinto | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Bajo | Medio Alto | Sensible |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM BP 725 | Vermelho | Alto | Médio Alto | Médio Alto | Médio Alto | Médio Alto | Médio Alto | Baixo | Médio Alto | Sensível |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM BP 725 | Rosso | Alto | Medio-alto | Medio-alto | Medio-alto | Medio-alto | Medio-alto | Basso | Medio-alto | Sensibile |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM BP 725 | Rot | Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Niedrig | Mittel Hoch | Empfindlich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM B | Red | Medium High | Medium Low | Low | Medium High | Low | Medium Low | Low | Medium High | Sensitive |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM B | Tinto | Medio Alto | Medio Bajo | Bajo | Medio Alto | Bajo | Medio Bajo | Bajo | Medio Alto | Sensible |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM B | Vermelho | Médio Alto | Médio Baixo | Baixo | Médio Alto | Baixo | Médio Baixo | Baixo | Médio Alto | Sensível |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM B | Rosso | Medio-alto | Medio-basso | Basso | Medio-alto | Basso | Medio-basso | Basso | Medio-alto | Sensibile |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM B | Rot | Mittel Hoch | Mittel Niedrig | Niedrig | Mittel Hoch | Niedrig | Mittel Niedrig | Niedrig | Mittel Hoch | Empfindlich |
|
1
Levedura com níveis de produção baixos de sulfureto de hidrogénio
2
Levedura híbrida
3
Levedura não saccharomyces
A nossa gama Next Generation oferece aos enólogos três portfólios especializados, desenvolvidos para proporcionar maior controlo, consistência e expressão sensorial em cada fermentação.
Esses portfólios foram desenvolvidos para ajudar os produtores de vinho:
As cepas MaurivinTM oferecem um conjunto exclusivo de ferramentas com propriedades de fermentação que diferem significativamente das opções de levedura padrão. Encorajamos os enólogos a experimentarem a linha MaurivinTM Next Generation e vivenciarem em primeira mão o desempenho comprovado e os benefícios de qualidade.
Se precisar de ajuda na escolha de uma variedade de levedura, contacte os nossos assessores especialistas em vendas técnicas:
wineinfo@abbiotek.com
Voltar acima
Selecione um idioma
Inglês
Espanhol
Italiano
Francês
Alemão
Português
Selecione um estilo de vinho
| Strains | Wine Style | Varietal Character | Fermentation Rate | Nitrogen Requirement | Alcohol Tolerance | Ethanol Yield | Glycerol / Mouthfeel | Esters | Flocculation | Killer Activity | Download | Presiones | Estilo del vino | Carácter varietal | Tasa de fermentación | Requerimiento de nitrógeno | Tolerancia al alcohol | Rendimiento de etanol | Glicerol/Sensación en boca | Ésteres | Floculación | Actividad asesina | Descargar | Estirpes | Estilo de Vinho | Caráter Varietal | Taxa de Fermentação | Requisitos de Nitrogênio | Tolerância ao Álcool | Rendimento de Etanol | Glicerol/Sensação na boca | Ésteres | Floculação | Atividade Killer | Transferir | Ceppo | Stile del vino | Carattere varietale | Tasso di fermentazione | Fabbisogno di azoto | Tolleranza alcolica | Resa di etanolo | Glicerolo/gusto | Esteri | Flocculazione | Azione killer | Scaricamento | Stämme | Weinstil | Sortencharakter | Fermentationsrate | Stickstoffrate | Alkoholtoleranz | Ethanolausbeute | Glycerin/Mundgefühl | Ester | Flockung | Killer-Aktivität | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWRI Paragon | White | High | Medium High | Medium | Medium High | Medium High | High | Medium High | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Paragon | Blanco | Alto | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Paragon | Branco | Alto | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Médio Alto | Alto | Médio Alto | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Paragon | Bianco | Alto | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Medio-alto | Alto | Medio-alto | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Paragon | Weiß | Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Rosa | Sparkling / White / Rosé | Medium Low | Medium High | Medium High | Medium High | Low | High | Medium High | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Rosa | Branco / Rosé | Médio Baixo | Médio Alto | Médio Alto | Médio Alto | Baixo | Alto | Médio Alto | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Rosa | Blanco/Rosado | Medio Bajo | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Bajo | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Rosa | Bianco / Rosé | Medio-basso | Medio-alto | Medio-alto | Medio-alto | Basso | Alto | Medio-alto | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Rosa | Weiß/Rose | Mittel Niedrig | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Niedrig | Hoch | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Platinum | White / Rosé / Red | High | Medium High | Medium Low | Medium High | Medium High | Medium | Low | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Platinum | Blanco/Tinto/Rosado | Alto | Medio Alto | Medio Bajo | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Bajo | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Platinum | Branco / Vermelho / Rosé | Alto | Médio Alto | Médio Baixo | Médio Alto | Médio Alto | Médio | Baixo | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Platinum | Bianco / Rosso / Rosé | Alto | Medio-alto | Medio-basso | Medio-alto | Medio-alto | Medio | Basso | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaurivinTM Platinum | Weiß/Rot/Rose | Hoch | Mittel Hoch | Mittel Niedrig | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Niedrig | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Fusion | White / Rosé / Red | Medium High | Medium High | Medium | Medium High | Medium High | High | Medium | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Fusion | Blanco/Tinto/Rosado | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Alto | Medio | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Fusion | Branco / Vermelho / Rosé | Médio Alto | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Médio Alto | Alto | Médio | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Fusion | Bianco / Rosso / Rosé | Medio-alto | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Medio-alto | Alto | Medio | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Fusion | Weiß/Rot/Rose | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Celebrate | Sparkling / White | Medium High | Medium High | Medium | Medium High | Medium | Medium High | Medium Low | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Celebrate | Blanco/Tinto/Secundarias | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio Bajo | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Celebrate | Branco / Vermelho / Borbulhante | Médio Alto | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Médio Baixo | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Celebrate | Bianco / Rosso / Secondarie / Rosé | Medio-alto | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Medio-basso | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Celebrate | Weiß/Rot/Sekundär | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Mittel Niedrig | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Zevii | White / Red | Medium High | Medium High | Medium | Medium High | Medium High | High | Medium Low | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Zevii | Blanco/Tinto | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Medio Alto | Medio Alto | Alto | Medio Bajo | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Zevii | Branco / Vermelho | Médio Alto | Médio Alto | Médio | Médio Alto | Médio Alto | Alto | Médio Baixo | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Zevii | Bianco / Rosso | Medio-alto | Medio-alto | Medio | Medio-alto | Medio-alto | Alto | Medio-basso | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Zevii | Weiß/Rot | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Hoch | Mittel Niedrig | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI UVAmaX | White / Red | Medium High | Medium High | Medium | High | Medium High | Medium | Medium | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI UVAmaX | Blanco/Tinto | Medio Alto | Medio Alto | Medio | Alto | Medio Alto | Medio | Medio | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI UVAmaX | Branco / Vermelho | Médio Alto | Médio Alto | Médio | Alto | Médio Alto | Médio | Médio | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI UVAmaX | Bianco / Rosso | Medio-alto | Medio-alto | Medio | Alto | Medio-alto | Medio | Medio | Medio-alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI UVAmaX | Weiß/Rot | Mittel Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Hoch | Mittel Hoch | Mittel | Mittel | Mittel Hoch | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Obsession | White / Red | Medium High | Medium | Medium | Low | Low | High | Medium High | Medium High | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Obsession | Blanco/Tinto | Medio Alto | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Obsession | Branco / Vermelho | Médio Alto | Médio | Médio | Baixo | Baixo | Alto | Médio Alto | Médio Alto | Killer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWRI Obsession | Rosso | Medio-alto | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto | Medio-alto | Medio-alto | Killer |
|
